状态码分布
2004
2011
3041
4041
5001
运维工具 / Web 服务器
将原始访问日志转换为清晰的流量概览,查看状态码、热门路径、客户端 IP 和错误请求。
请求数
8
独立 IP
5
流量
33.9 KB
4xx / 5xx
2
成功率
75.0%
| 方法 | 路径 | 状态码 | 大小 | 客户端 IP | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| GET | / | 200 | 4.7 KB | 203.0.113.10 | 25/Jul/2026:09:15:01 +0800 |
| GET | /tools/json-formatter | 200 | 9.0 KB | 203.0.113.11 | 25/Jul/2026:09:15:04 +0800 |
| POST | /api/convert | 201 | 348 B | 198.51.100.24 | 25/Jul/2026:09:15:10 +0800 |
| GET | /tools/json-formatter | 200 | 9.0 KB | 203.0.113.11 | 25/Jul/2026:09:15:18 +0800 |
| GET | /missing-page | 404 | 512 B | 192.0.2.42 | 25/Jul/2026:09:15:25 +0800 |
| GET | /api/status | 500 | 128 B | 198.51.100.24 | 25/Jul/2026:09:15:31 +0800 |
| GET | /favicon.ico | 304 | 0 B | 203.0.113.10 | 25/Jul/2026:09:15:45 +0800 |
| GET | /tools/jwt-decoder | 200 | 10.2 KB | 192.0.2.18 | 25/Jul/2026:09:15:52 +0800 |
集中查看请求量、独立客户端、响应流量、错误数和成功率。
筛选 4xx 与 5xx 请求,搜索路径或 IP,发现频繁失败的接口。
解析和统计全部在浏览器内运行,访问日志不会上传。